規格寸法表 HOME戻る
水彩縁の規格  
号数規格へはこちら号数規格へ  

※注
水彩縁の規格は国内メーカー同士でも統一されておりません。当社での規格寸法です。
ただし、表内がグレー表示のものは一部の製品のみで規格として在庫しているサイズです。

主な規格品   変形サイズ
規格名称 mm 規格名称 mm
インチ 255×203 250角 250×250
八ツ 303×242 300角 300×300
太子 379×288 390角 390×390
四ツ 424×349 500角 500×500
大衣 509×394 600角 600×600
半切 545×424 F 6 541×451
三々 606×455 F 8 607×531
小全紙 661×510 F10 682×607
全紙 727×545 180×300 180×300
601×801 601×801 250×300 250×300
MO版 893×693 300×500 300×500
水彩1/2 915×670 400×600 400×600
    半切1/3 580×482
    700×400 700×400
    900×300 900×300
    900×450 900×450